
وصلات PE للحام بالمقبس
وصلات PE للحام بالمقبس من مصنعنا في الصين، 20–110 مم: A من PE عادي PN10، وB من PE خام جديد PN12.5. اطلب عرض سعر عبر واتساب.
المادة: A: PE عادي · B: PE خام جديد
الكتالوج والمقاساتحشوات السن المعدنية: فولاذ مقاوم للصدأ.
الإصدار A — PN10 · PE عادي
| المنتج | الطراز | المقاس | الضغط |
|---|---|---|---|
| Coupling | S20 | 20 mm | PN10 |
| Coupling | S25 | 25 mm | PN10 |
| Coupling | S32 | 32 mm | PN10 |
| Coupling | S40 | 40 mm | PN10 |
| Coupling | S50 | 50 mm | PN10 |
| Coupling | S63 | 63 mm | PN10 |
| Coupling | S75 | 75 mm | PN10 |
| Coupling | S90 | 90 mm | PN10 |
| Coupling | S110 | 110 mm | PN10 |
| Equal Tee | T20 | 20 mm | PN10 |
| Equal Tee | T25 | 25 mm | PN10 |
| Equal Tee | T32 | 32 mm | PN10 |
| Equal Tee | T40 | 40 mm | PN10 |
| Equal Tee | T50 | 50 mm | PN10 |
| Equal Tee | T63 | 63 mm | PN10 |
| Equal Tee | T75 | 75 mm | PN10 |
| Equal Tee | T90 | 90 mm | PN10 |
| Equal Tee | T110 | 110 mm | PN10 |
| Elbow 90° | L20×90° | 20 mm | PN10 |
| Elbow 90° | L25×90° | 25 mm | PN10 |
| Elbow 90° | L32×90° | 32 mm | PN10 |
| Elbow 90° | L40×90° | 40 mm | PN10 |
| Elbow 90° | L50×90° | 50 mm | PN10 |
| Elbow 90° | L63×90° | 63 mm | PN10 |
| Elbow 90° | L75×90° | 75 mm | PN10 |
| Elbow 90° | L90×90° | 90 mm | PN10 |
| Elbow 90° | L110×90° | 110 mm | PN10 |
| Elbow 45° | L20×45° | 20 mm | PN10 |
| Elbow 45° | L25×45° | 25 mm | PN10 |
| Elbow 45° | L32×45° | 32 mm | PN10 |
| Elbow 45° | L40×45° | 40 mm | PN10 |
| Elbow 45° | L50×45° | 50 mm | PN10 |
| Elbow 45° | L63×45° | 63 mm | PN10 |
| Elbow 45° | L75×45° | 75 mm | PN10 |
| Elbow 45° | L90×45° | 90 mm | PN10 |
| Elbow 45° | L110×45° | 110 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S25×20 | 25 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S32×20 | 32 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S32×25 | 32 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S40×20 | 40 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S40×25 | 40 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S40×32 | 40 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S50×20 | 50 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S50×25 | 50 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S50×32 | 50 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S50×40 | 50 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S63×20 | 63 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S63×25 | 63 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S63×32 | 63 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S63×40 | 63 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S63×50 | 63 × 50 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S75×20 | 75 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S75×25 | 75 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S75×32 | 75 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S75×40 | 75 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S75×50 | 75 × 50 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S75×63 | 75 × 63 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S90×25 | 90 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S90×32 | 90 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S90×40 | 90 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S90×50 | 90 × 50 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S90×63 | 90 × 63 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S90×75 | 90 × 75 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S110×32 | 110 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S110×40 | 110 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S110×50 | 110 × 50 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S110×63 | 110 × 63 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S110×75 | 110 × 75 mm | PN10 |
| Reducing Coupling | S110×90 | 110 × 90 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T25×20 | 25 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T32×20 | 32 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T32×25 | 32 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T40×20 | 40 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T40×25 | 40 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T40×32 | 40 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T50×20 | 50 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T50×25 | 50 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T50×32 | 50 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T50×40 | 50 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T63×20 | 63 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T63×25 | 63 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T63×32 | 63 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T63×40 | 63 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T63×50 | 63 × 50 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T75×20 | 75 × 20 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T75×25 | 75 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T75×32 | 75 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T75×40 | 75 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T75×50 | 75 × 50 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T75×63 | 75 × 63 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T90×25 | 90 × 25 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T90×32 | 90 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T90×40 | 90 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T90×50 | 90 × 50 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T90×63 | 90 × 63 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T90×75 | 90 × 75 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T110×32 | 110 × 32 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T110×40 | 110 × 40 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T110×50 | 110 × 50 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T110×63 | 110 × 63 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T110×75 | 110 × 75 mm | PN10 |
| Reducing Tee | T110×90 | 110 × 90 mm | PN10 |
| Female Adaptor | S20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S20×3/4″ F | 20 mm × 3/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S25×1/2″ F | 25 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S32×1/2″ F | 32 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S32×3/4″ F | 32 mm × 3/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S32×1″ F | 32 mm × 1″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S40×1 1/4″ F | 40 mm × 1 1/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S50×1 1/2″ F | 50 mm × 1 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S63×2″ F | 63 mm × 2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S75×2 1/2″ F | 75 mm × 2 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S90×3″ F | 90 mm × 3″ سن داخلي | PN10 |
| Female Adaptor | S110×4″ F | 110 mm × 4″ سن داخلي | PN10 |
| Male Adaptor | S20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S20×3/4″ M | 20 mm × 3/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S25×1/2″ M | 25 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S32×1/2″ M | 32 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S32×3/4″ M | 32 mm × 3/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S32×1″ M | 32 mm × 1″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S40×1 1/4″ M | 40 mm × 1 1/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S50×1 1/2″ M | 50 mm × 1 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S63×2″ M | 63 mm × 2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S75×2 1/2″ M | 75 mm × 2 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S90×3″ M | 90 mm × 3″ سن خارجي | PN10 |
| Male Adaptor | S110×4″ M | 110 mm × 4″ سن خارجي | PN10 |
| Female Threaded Tee | T20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Tee | T25×1/2″ F | 25 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Tee | T25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Tee | T32×1/2″ F | 32 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Tee | T32×3/4″ F | 32 mm × 3/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Tee | T32×1″ F | 32 mm × 1″ سن داخلي | PN10 |
| Male Threaded Tee | T20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Tee | T25×1/2″ M | 25 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Tee | T25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Tee | T32×1/2″ M | 32 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Tee | T32×3/4″ M | 32 mm × 3/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Tee | T32×1″ M | 32 mm × 1″ سن خارجي | PN10 |
| Female Threaded Elbow | L20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Elbow | L25×1/2″ F | 25 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Elbow | L25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Elbow | L32×1/2″ F | 32 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Elbow | L32×3/4″ F | 32 mm × 3/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Elbow | L32×1″ F | 32 mm × 1″ سن داخلي | PN10 |
| Male Threaded Elbow | L20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Elbow | L25×1/2″ M | 25 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Elbow | L25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Elbow | L32×1/2″ M | 32 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Elbow | L32×3/4″ M | 32 mm × 3/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Elbow | L32×1″ M | 32 mm × 1″ سن خارجي | PN10 |
| Female Threaded Union | S20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Union | S25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Union | S32×1″ F | 32 mm × 1″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Union | S40×1 1/4″ F | 40 mm × 1 1/4″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Union | S50×1 1/2″ F | 50 mm × 1 1/2″ سن داخلي | PN10 |
| Female Threaded Union | S63×2″ F | 63 mm × 2″ سن داخلي | PN10 |
| Male Threaded Union | S20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Union | S25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Union | S32×1″ M | 32 mm × 1″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Union | S40×1 1/4″ M | 40 mm × 1 1/4″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Union | S50×1 1/2″ M | 50 mm × 1 1/2″ سن خارجي | PN10 |
| Male Threaded Union | S63×2″ M | 63 mm × 2″ سن خارجي | PN10 |
| End Cap | D20 | 20 mm | PN10 |
| End Cap | D25 | 25 mm | PN10 |
| End Cap | D32 | 32 mm | PN10 |
| End Cap | D40 | 40 mm | PN10 |
| End Cap | D50 | 50 mm | PN10 |
| End Cap | D63 | 63 mm | PN10 |
| End Cap | D75 | 75 mm | PN10 |
| End Cap | D90 | 90 mm | PN10 |
| End Cap | D110 | 110 mm | PN10 |
| Flange Adaptor | FL50 | 50 mm | PN10 |
| Flange Adaptor | FL63 | 63 mm | PN10 |
| Flange Adaptor | FL75 | 75 mm | PN10 |
| Flange Adaptor | FL90 | 90 mm | PN10 |
| Flange Adaptor | FL110 | 110 mm | PN10 |
الإصدار B — PN12.5 · PE خام جديد
| المنتج | الطراز | المقاس | الضغط |
|---|---|---|---|
| Coupling | S20 | 20 mm | PN12.5 |
| Coupling | S25 | 25 mm | PN12.5 |
| Coupling | S32 | 32 mm | PN12.5 |
| Coupling | S40 | 40 mm | PN12.5 |
| Coupling | S50 | 50 mm | PN12.5 |
| Coupling | S63 | 63 mm | PN12.5 |
| Coupling | S75 | 75 mm | PN12.5 |
| Coupling | S90 | 90 mm | PN12.5 |
| Coupling | S110 | 110 mm | PN12.5 |
| Equal Tee | T20 | 20 mm | PN12.5 |
| Equal Tee | T25 | 25 mm | PN12.5 |
| Equal Tee | T32 | 32 mm | PN12.5 |
| Equal Tee | T40 | 40 mm | PN12.5 |
| Equal Tee | T50 | 50 mm | PN12.5 |
| Equal Tee | T63 | 63 mm | PN12.5 |
| Equal Tee | T75 | 75 mm | PN12.5 |
| Equal Tee | T90 | 90 mm | PN12.5 |
| Equal Tee | T110 | 110 mm | PN12.5 |
| Elbow 90° | L20×90° | 20 mm | PN12.5 |
| Elbow 90° | L25×90° | 25 mm | PN12.5 |
| Elbow 90° | L32×90° | 32 mm | PN12.5 |
| Elbow 90° | L40×90° | 40 mm | PN12.5 |
| Elbow 90° | L50×90° | 50 mm | PN12.5 |
| Elbow 90° | L63×90° | 63 mm | PN12.5 |
| Elbow 90° | L75×90° | 75 mm | PN12.5 |
| Elbow 90° | L90×90° | 90 mm | PN12.5 |
| Elbow 90° | L110×90° | 110 mm | PN12.5 |
| Elbow 45° | L20×45° | 20 mm | PN12.5 |
| Elbow 45° | L25×45° | 25 mm | PN12.5 |
| Elbow 45° | L32×45° | 32 mm | PN12.5 |
| Elbow 45° | L40×45° | 40 mm | PN12.5 |
| Elbow 45° | L50×45° | 50 mm | PN12.5 |
| Elbow 45° | L63×45° | 63 mm | PN12.5 |
| Elbow 45° | L75×45° | 75 mm | PN12.5 |
| Elbow 45° | L90×45° | 90 mm | PN12.5 |
| Elbow 45° | L110×45° | 110 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S25×20 | 25 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S32×20 | 32 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S32×25 | 32 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S40×20 | 40 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S40×25 | 40 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S40×32 | 40 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S50×20 | 50 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S50×25 | 50 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S50×32 | 50 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S50×40 | 50 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S63×20 | 63 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S63×25 | 63 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S63×32 | 63 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S63×40 | 63 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S63×50 | 63 × 50 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S75×20 | 75 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S75×25 | 75 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S75×32 | 75 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S75×40 | 75 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S75×50 | 75 × 50 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S75×63 | 75 × 63 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S90×25 | 90 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S90×32 | 90 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S90×40 | 90 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S90×50 | 90 × 50 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S90×63 | 90 × 63 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S90×75 | 90 × 75 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S110×32 | 110 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S110×40 | 110 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S110×50 | 110 × 50 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S110×63 | 110 × 63 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S110×75 | 110 × 75 mm | PN12.5 |
| Reducing Coupling | S110×90 | 110 × 90 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T25×20 | 25 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T32×20 | 32 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T32×25 | 32 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T40×20 | 40 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T40×25 | 40 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T40×32 | 40 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T50×20 | 50 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T50×25 | 50 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T50×32 | 50 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T50×40 | 50 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T63×20 | 63 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T63×25 | 63 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T63×32 | 63 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T63×40 | 63 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T63×50 | 63 × 50 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T75×20 | 75 × 20 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T75×25 | 75 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T75×32 | 75 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T75×40 | 75 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T75×50 | 75 × 50 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T75×63 | 75 × 63 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T90×25 | 90 × 25 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T90×32 | 90 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T90×40 | 90 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T90×50 | 90 × 50 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T90×63 | 90 × 63 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T90×75 | 90 × 75 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T110×32 | 110 × 32 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T110×40 | 110 × 40 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T110×50 | 110 × 50 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T110×63 | 110 × 63 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T110×75 | 110 × 75 mm | PN12.5 |
| Reducing Tee | T110×90 | 110 × 90 mm | PN12.5 |
| Female Adaptor | S20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S20×3/4″ F | 20 mm × 3/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S25×1/2″ F | 25 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S32×1/2″ F | 32 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S32×3/4″ F | 32 mm × 3/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S32×1″ F | 32 mm × 1″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S40×1 1/4″ F | 40 mm × 1 1/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S50×1 1/2″ F | 50 mm × 1 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S63×2″ F | 63 mm × 2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S75×2 1/2″ F | 75 mm × 2 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S90×3″ F | 90 mm × 3″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Adaptor | S110×4″ F | 110 mm × 4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S20×3/4″ M | 20 mm × 3/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S25×1/2″ M | 25 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S32×1/2″ M | 32 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S32×3/4″ M | 32 mm × 3/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S32×1″ M | 32 mm × 1″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S40×1 1/4″ M | 40 mm × 1 1/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S50×1 1/2″ M | 50 mm × 1 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S63×2″ M | 63 mm × 2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S75×2 1/2″ M | 75 mm × 2 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S90×3″ M | 90 mm × 3″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Adaptor | S110×4″ M | 110 mm × 4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Female Threaded Tee | T20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Tee | T25×1/2″ F | 25 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Tee | T25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Tee | T32×1/2″ F | 32 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Tee | T32×3/4″ F | 32 mm × 3/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Tee | T32×1″ F | 32 mm × 1″ سن داخلي | PN12.5 |
| Male Threaded Tee | T20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Tee | T25×1/2″ M | 25 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Tee | T25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Tee | T32×1/2″ M | 32 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Tee | T32×3/4″ M | 32 mm × 3/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Tee | T32×1″ M | 32 mm × 1″ سن خارجي | PN12.5 |
| Female Threaded Elbow | L20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Elbow | L25×1/2″ F | 25 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Elbow | L25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Elbow | L32×1/2″ F | 32 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Elbow | L32×3/4″ F | 32 mm × 3/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Elbow | L32×1″ F | 32 mm × 1″ سن داخلي | PN12.5 |
| Male Threaded Elbow | L20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Elbow | L25×1/2″ M | 25 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Elbow | L25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Elbow | L32×1/2″ M | 32 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Elbow | L32×3/4″ M | 32 mm × 3/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Elbow | L32×1″ M | 32 mm × 1″ سن خارجي | PN12.5 |
| Female Threaded Union | S20×1/2″ F | 20 mm × 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Union | S25×3/4″ F | 25 mm × 3/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Union | S32×1″ F | 32 mm × 1″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Union | S40×1 1/4″ F | 40 mm × 1 1/4″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Union | S50×1 1/2″ F | 50 mm × 1 1/2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Female Threaded Union | S63×2″ F | 63 mm × 2″ سن داخلي | PN12.5 |
| Male Threaded Union | S20×1/2″ M | 20 mm × 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Union | S25×3/4″ M | 25 mm × 3/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Union | S32×1″ M | 32 mm × 1″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Union | S40×1 1/4″ M | 40 mm × 1 1/4″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Union | S50×1 1/2″ M | 50 mm × 1 1/2″ سن خارجي | PN12.5 |
| Male Threaded Union | S63×2″ M | 63 mm × 2″ سن خارجي | PN12.5 |
| End Cap | D20 | 20 mm | PN12.5 |
| End Cap | D25 | 25 mm | PN12.5 |
| End Cap | D32 | 32 mm | PN12.5 |
| End Cap | D40 | 40 mm | PN12.5 |
| End Cap | D50 | 50 mm | PN12.5 |
| End Cap | D63 | 63 mm | PN12.5 |
| End Cap | D75 | 75 mm | PN12.5 |
| End Cap | D90 | 90 mm | PN12.5 |
| End Cap | D110 | 110 mm | PN12.5 |
| Flange Adaptor | FL50 | 50 mm | PN12.5 |
| Flange Adaptor | FL63 | 63 mm | PN12.5 |
| Flange Adaptor | FL75 | 75 mm | PN12.5 |
| Flange Adaptor | FL90 | 90 mm | PN12.5 |
| Flange Adaptor | FL110 | 110 mm | PN12.5 |















